欢迎来到巩义市华盛铭重工机械厂官网!
    




 
  
 
   

 
  

| 
							规格型号 | 
							辊体直径 (mm) | 
							进料粒度 (mm) | 
							生产能力 (t/h) | |
| 
							2PGT400×250 | 
							φ400 | 
							≤25 | 
							2-10 | |
| 
							2PGT400×400 | 
							φ400 | 
							≤25 | 
							5-12 | |
| 
							2PGT610×400 | 
							φ610 | 
							≤30 | 
							5-20 | |
| 
							2PGT750×500 | 
							φ750 | 
							≤30 | 
							10-40 | |
| 
							2PGT800×600 | 
							φ800 | 
							≤40 | 
							12-50 | |
| 
							2PGY800X1000 | 
							φ800 | 
							≤40 | 
							50-80 | |
| 
							2PGY1000×800 | 
							φ1000 | 
							≤40 | 
							45-80 | |
| 
							2PGY1000×1000 | 
							φ1000 | 
							≤40 | 
							50-100 | |
| 
							2PGY1000×1200 | 
							φ1000 | 
							≤40 | 
							50-120 | |
| 
							2PGY1200×1000 | 
							φ1200 | 
							≤50 | 
							60-130 | |
| 
							2PGY1200×1200 | 
							φ1200 | 
							≤50 | 
							80-150 | |
| 
							2PGY1500×1000 | 
							φ1500 | 
							≤80 | 
							120-200 | |
| 
							2PGY1800×1000 | 
							φ1800 | 
							≤80 | 
							150-230 | |
| 
							2PGY2000×1000 | 
							φ2000 | 
							≤100 | 
							320-350 | |
| 
							以上数据仅供参考,具体因条件而定。 | ||||
注:设备在不断更新升级中,型号参数如有变动,以电话、网络联系为准。

 
            销售部电话
15093265666
